OTGW and cooling control

This Forum is about the Opentherm gateway (OTGW) from Schelte

Moderator: hvxl

Post Reply

Which combination of commands would you prefer to be used for cooling control?

CC (cooling control) for the Cooling enable bit, and CL (cooling level) for the Cooling control signal.
0
No votes
CE (cooling enable) for the Cooling enable bit, and CC (cooling control) for the Cooling control signal.
0
No votes
CE (cooling enable) for the Cooling enable bit, and CL (cooling level) for the Cooling control signal.
1
100%
 
Total votes: 1

jdvries
Starting Member
Starting Member
Posts: 3
Joined: Mon Aug 15, 2022 4:59 pm

OTGW and cooling control

Post by jdvries »

I would like to control cooling using the OTGW. I have a compatible thermostat and 'boiler' and I can control cooling with the thermostat.
Next step is to control cooling with MQTT. I can see the cooling parameter in events, with is OT MsgID 7 I think. In the OTMonitor web interface I can see the coolingenable (status) flag, but that one is not published to MQTT.
Is it correct there are currently no MQTT actions available for cooling? It would be great if there could be a 'coolingenable' and a 'cooling' action.
hvxl
Senior Member
Senior Member
Posts: 1965
Joined: Sat Jun 05, 2010 11:59 am
Contact:

Re: OTGW and cooling control

Post by hvxl »

I have no cooling compatible boiler or thermostat. So developing functionality for that is more difficult because I cannot really test. Could you collect a log while manipulating the cooling from the thermostat, like changing the level and enable/disabling it (and keep notes of what you did, with time stamps)? Hopefully that will give me the information I would need. Remember that the Opentherm protocol isn't very fast (it doesn't have to be), so wait a minute or so between each of your actions.

I hope you have a PIC16F1847, because there is no way I'll be able to add this in the PIC16F88.
Schelte
jdvries
Starting Member
Starting Member
Posts: 3
Joined: Mon Aug 15, 2022 4:59 pm

Re: OTGW and cooling control

Post by jdvries »

This is the logfile:

Code: Select all

12:29:30.577653  T10070000  Write-Data  Cooling control signal: 0.00
12:29:30.712660  BD0070000  Write-Ack   Cooling control signal: 0.00
12:29:31.129485  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:29:31.227686  BC019174A  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.29
12:29:31.690609  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:31.769403  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:32.243640  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:32.346257  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:32.798181  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:32.928736  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:33.353673  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:33.505329  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:33.914621  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:33.994637  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:34.462335  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:34.562808  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:35.026885  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:29:35.127345  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:29:35.594295  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:35.705834  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:36.150775  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:29:36.289878  B40191747  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.28
12:29:36.716724  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:36.863355  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:37.262613  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:37.344070  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:37.816881  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:37.918589  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:38.365005  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:38.487816  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:38.929471  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:39.062202  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:39.468607  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:39.569103  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:40.023389  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:29:40.127304  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:29:40.578690  T801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:29:40.705164  B401C1691  Read-Ack    Return water temperature: 22.57
12:29:41.127912  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:29:41.282140  B40191747  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.28
12:29:41.688622  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:41.781728  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:42.246966  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:42.339846  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:42.800234  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:42.900219  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:43.379865  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:43.481560  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:43.915466  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:44.067215  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:44.454839  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:44.547893  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:45.008951  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:29:45.123072  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:29:46.121514  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:29:46.265684  BC019174A  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.29
12:29:46.669003  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:46.770427  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:47.235990  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:47.319956  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:47.797854  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:47.912050  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:48.365061  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:48.481840  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:48.905693  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:49.068166  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:49.468832  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:49.561520  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:50.021727  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:29:50.114630  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:29:51.173134  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:29:51.277083  B40191747  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.28
12:29:51.696140  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:51.841768  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:52.259694  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:52.405803  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:52.799419  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:52.900673  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:53.370059  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:53.470147  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:53.908980  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:54.039435  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:54.464722  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:54.617597  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:55.013893  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:29:55.105679  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:29:55.582369  T00090000  Read-Data   Remote override room setpoint: 0.00
12:29:55.591302  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:29:55.684034  B401C168F  Read-Ack    Return water temperature: 22.56
12:29:55.688953  AC0090000  Read-Ack    Remote override room setpoint: 0.00
12:29:56.138182  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:29:56.262404  BC0191745  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.27
12:29:56.675042  T80640000  Read-Data   Remote override function: 00000000
12:29:56.842117  A40640303  Read-Ack    Remote override function: 00000011
12:29:57.236014  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:57.317639  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:57.807893  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:57.902121  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:58.367609  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:58.455233  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:58.907751  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:59.039445  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:29:59.472139  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:29:59.618748  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:00.022937  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:00.101926  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:00.568652  T10101980  Write-Data  Room setpoint: 25.50
12:30:00.671868  BD0101980  Write-Ack   Room setpoint: 25.50
12:30:01.128032  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:01.253465  BC019174A  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.29
12:30:01.686775  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:01.814989  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:02.225234  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:02.325369  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:02.798263  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:02.900546  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:03.354989  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:03.455289  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:03.914291  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:04.022374  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:04.466538  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:04.604185  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:05.015706  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:05.099927  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:05.586199  T1018188C  Write-Data  Room temperature: 24.55
12:30:05.672807  BD018188C  Write-Ack   Room temperature: 24.55
12:30:06.146894  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:06.231017  BC019174A  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.29
12:30:06.699009  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:06.819695  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:07.253341  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:07.396373  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:07.799110  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:07.958011  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:08.352218  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:08.454907  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:08.920390  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:09.015730  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:09.463610  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:09.591394  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:10.012137  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:10.176020  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:10.572672  T900E6400  Write-Data  Maximum relative modulation level: 100.00
12:30:10.669500  B500E6400  Write-Ack   Maximum relative modulation level: 100.00
12:30:11.138976  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:11.230697  BC019174A  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.29
12:30:11.678679  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:11.798690  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:12.232771  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:12.379178  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:12.799662  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:12.959842  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:13.352619  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:13.453379  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:13.910792  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:14.014817  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:14.461524  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:14.595739  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:15.568326  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:15.654888  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:16.131137  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:16.216588  B40191742  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.26
12:30:16.686950  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:16.792268  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:17.239918  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:17.367706  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:17.809186  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:17.956678  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:18.462301  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:30:18.621401  B40000200  Read-Ack    Status: 00000010 00000000
12:30:20.197333  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:20.355570  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:20.809309  T10071B00  Write-Data  Cooling control signal: 27.00
12:30:20.920795  BD0071B00  Write-Ack   Cooling control signal: 27.00
12:30:21.366076  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:21.497657  B40191747  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.28
12:30:21.916804  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:22.010869  BC0000600  Read-Ack    Status: 00000110 00000000
12:30:22.475388  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:22.564350  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:23.018670  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:23.127722  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:23.580477  T00110000  Read-Data   Relative modulation level: 0.00
12:30:23.723185  BC0110000  Read-Ack    Relative modulation level: 0.00
12:30:24.140112  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:24.294235  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:24.688233  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:24.768852  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:25.243339  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:25.342044  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:25.802477  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:25.911355  BC019174A  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.29
12:30:26.359014  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:26.490738  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:27.456570  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:27.556707  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:28.013355  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:28.136466  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:28.576211  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:28.695953  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:29.136122  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:29.280228  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:29.670554  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:29.769750  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:30.227427  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:30.326416  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:30.801857  T10071B00  Write-Data  Cooling control signal: 27.00
12:30:30.901985  BD0071B00  Write-Ack   Cooling control signal: 27.00
12:30:31.361023  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:31.490384  B40191742  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.26
12:30:31.901876  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:32.053411  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:32.462436  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:32.544023  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:33.024603  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:33.112998  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:33.571230  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:33.690386  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:34.115387  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:34.263201  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:34.675870  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:34.757362  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:35.233868  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:35.331862  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:35.813343  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:35.904983  BC0191740  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.25
12:30:36.370383  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:36.471815  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:36.917429  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:37.050277  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:37.469059  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:37.558842  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:38.013862  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:38.112764  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:38.583399  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:38.687439  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:39.128710  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:39.267941  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:39.679529  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:39.830974  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:40.231092  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:40.331464  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:40.805706  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:40.889783  B40191730  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.19
12:30:41.356216  T801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:30:41.464165  BC01C1738  Read-Ack    Return water temperature: 23.22
12:30:41.911868  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:42.052273  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:42.474201  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:42.628327  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:43.024596  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:43.118846  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:43.576431  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:43.673136  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:44.125753  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:44.248401  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:44.680462  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:44.825342  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:45.232916  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:45.318215  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:45.807808  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:45.893234  BC0191726  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.15
12:30:46.918916  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:47.036740  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:47.474268  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:47.609627  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:48.013626  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:48.107964  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:48.567924  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:48.665554  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:49.123460  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:49.243896  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:49.684070  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:49.824468  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:50.238698  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:50.320199  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:50.806591  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:50.890614  B40191721  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.13
12:30:51.914050  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:52.025630  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:52.498284  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:52.601412  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:53.026528  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:53.186689  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:53.572060  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:53.668821  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:54.148985  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:54.241944  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:54.694736  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:54.811239  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:55.239731  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:30:55.393551  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:30:55.803566  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:30:55.962533  B4019170C  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.05
12:30:56.355364  T00090000  Read-Data   Remote override room setpoint: 0.00
12:30:56.466202  AC0090000  Read-Ack    Remote override room setpoint: 0.00
12:30:56.904807  T80640000  Read-Data   Remote override function: 00000000
12:30:56.926328  R801C0000  Read-Data   Return water temperature: 0.00
12:30:57.026665  B401C1735  Read-Ack    Return water temperature: 23.21
12:30:57.035602  A40640303  Read-Ack    Remote override function: 00000011
12:30:57.471147  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:57.600161  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:58.011805  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:58.175660  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:58.567421  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:58.651338  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:59.122734  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:59.225511  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:30:59.687352  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:30:59.807440  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:31:00.231632  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:31:00.373257  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:31:00.801065  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:31:00.965076  B40191705  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.02
12:31:01.354483  T10101800  Write-Data  Room setpoint: 24.00
12:31:01.441031  BD0101800  Write-Ack   Room setpoint: 24.00
12:31:01.907480  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:02.030105  B40000610  Read-Ack    Status: 00000110 00010000
12:31:02.467847  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:02.590696  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:03.014815  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:03.159934  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:03.575157  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:03.675466  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:04.124518  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:04.226177  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:04.677803  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:04.804670  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:05.237202  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:31:05.368811  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:31:05.813101  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:31:05.953268  B40191700  Read-Ack    Boiler water temperature: 23.00
12:31:06.358384  T90181887  Write-Data  Room temperature: 24.53
12:31:06.446259  B50181887  Write-Ack   Room temperature: 24.53
12:31:06.911707  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:07.014776  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:07.468757  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:07.576500  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:08.037071  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:08.160804  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:08.587752  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:08.739253  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:09.129608  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:09.217478  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:09.690208  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:09.790757  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:10.239412  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:31:10.359686  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:31:10.811154  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:31:10.937859  BC01916F0  Read-Ack    Boiler water temperature: 22.94
12:31:11.353339  T900E6400  Write-Data  Maximum relative modulation level: 100.00
12:31:11.528319  B500E6400  Write-Ack   Maximum relative modulation level: 100.00
12:31:11.908769  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:12.000366  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:12.461808  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:12.583365  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:13.016502  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:13.148256  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:13.593135  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:13.723284  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:14.120080  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:14.212776  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:14.680263  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:14.780494  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:15.797743  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:31:15.943882  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:31:16.378170  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:31:16.513799  B401916C7  Read-Ack    Boiler water temperature: 22.78
12:31:17.011440  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:17.095512  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:17.613186  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:17.759729  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:18.166246  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:18.249404  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:18.722003  T00000600  Read-Data   Status: 00000110 00000000
12:31:18.826700  BC0000618  Read-Ack    Status: 00000110 00011000
12:31:20.433877  T10010A00  Write-Data  Control setpoint: 10.00
12:31:20.536788  BD0010A00  Write-Ack   Control setpoint: 10.00
12:31:20.980898  T10070000  Write-Data  Cooling control signal: 0.00
12:31:21.119769  BD0070000  Write-Ack   Cooling control signal: 0.00
12:31:21.528652  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature: 0.00
12:31:21.699104  B40191694  Read-Ack    Boiler water temperature: 22.58
12:31:22.090455  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:31:22.175902  B40000218  Read-Ack    Status: 00000010 00011000
12:31:22.641069  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:31:22.756748  B4000020A  Read-Ack    Status: 00000010 00001010
12:31:23.198152  T80000200  Read-Data   Status: 00000010 00000000
12:31:23.322101  B4000020A  Read-Ack    Status: 00000010 00001010
12:31:23.756075  T00110000  Read-Data   Relative modulation level: 0.00
12:31:23.897486  B40116400  Read-Ack    Relative modulation level: 100.00
